전반기 가장 재밌던 영화는 스타트렉 비기닝, 후반기 및 2009년 통 틀어선 아바타가 가장 재밌게 본 영화였습니다. 올해는 철저히 멀티플렉스 영화관만 찾았고 롯데시네마를 16회로 제일 많이 찾았네요. SKT로 옮긴 후 CGV 부가서비스로 후반기 들어서 CGV를 주로 찾았구요. CGV 왕십리가 비교적 최근에 지어서 시설도 좋고 스크린이 대부분 커서 만족도도 큽니다.
올해는 일찍 내려 못본 영화가 다행히 없었습니다. 굳이 하나 들자면 셜록홈즈를 개봉하자마자 보고 싶었는데 올해안에도 못보게 된게 아쉽다면 아쉽군요. 아마 저는 내년에는 영화 볼 일이 좀 줄어들 것 같고 네코양은 올해와 비슷하지 않을까 싶네요.
○ 평점순 정렬
| 평균순 정렬 | toice 평점순 정렬 | Neco♡ 평점순 정렬 | |||
| 아바타 | 5 | 아바타 | 5 | 아바타 | 5 |
| 2012 | 4.7 | 닌자 어쌔신 | 4.9 | 2012 | 4.6 |
| 스타트렉 비기닝 | 4.58 | 2012 | 4.8 | 스타트렉 비기닝 | 4.56 |
| 닌자 어쌔신 | 4.55 | 아이스 에이지3 공룡시대 | 4.7 | UP | 4.5 |
| UP | 4.5 | 스타트렉 비기닝 | 4.6 | 디스트릭트9 | 4.4 |
| 디스트릭트9 | 4.45 | UP | 4.5 | 7급 공무원 | 4.35 |
| 아이스에이지3 공룡시대 | 4.35 | 디스트릭트9 | 4.5 | 쌍화점 | 4.3 |
| 쌍화점 | 4.25 | 쌍화점 | 4.2 | 지아이조:전쟁의 서막 | 4.3 |
| 7급 공무원 | 4.175 | 트랜스포터3 라스트미션 | 4 | 국가대표 | 4.3 |
| 노잉 | 4.1 | 노잉 | 4 | 노잉 | 4.2 |
| 국가대표 | 4.05 | 7급 공무원 | 4 | 박쥐 | 4.2 |
| 트랜스포터3 라스트미션 | 4 | 국가대표 | 3.8 | 트랜스포머:패자의 역습 | 4.2 |
| 지아이조:전쟁의 서막 | 3.9 | 박쥐 | 3.5 | 닌자 어쌔신 | 4.2 |
| 박쥐 | 3.85 | 트랜스포머:패자의 역습 | 3.5 | 트랜스포터3 라스트미션 | 4 |
| 트랜스포머:패자의 역습 | 3.85 | 지아이조:전쟁의 서막 | 3.5 | 해운대 | 4 |
| 모범시민 | 3.65 | 모범시민 | 3.5 | 아이스 에이지3 공룡시대 | 4 |
| 드림업 | 3.5 | 용의자X의 헌신 | 3.2 | 드림업 | 4 |
| 작전 | 3.4 | 작전 | 3 | 워낭소리 | 3.9 |
| 슬럼독 밀리어네어 | 3.35 | 슬럼독 밀리어네어 | 3 | 작전 | 3.8 |
| 쇼퍼홀릭 | 3.2 | 쇼퍼홀릭 | 3 | 모범시민 | 3.8 |
| 용의자X의 헌신 | 3.2 | 드림업 | 3 | 전우치 | 3.8 |
| 거북이 달린다 | 3 | 거북이 달린다 | 2.8 | 슬럼독 밀리어네어 | 3.7 |
| 해운대 | 3 | 워낭소리 | 2 | 굿모닝 프레지던트 | 3.7 |
| 워낭소리 | 2.95 | 해운대 | 2 | 쇼퍼홀릭 | 3.4 |
| 굿모닝 프레지던트 | 2.85 | 써로게이트 | 2 | 써로게이트 | 3.4 |
| 써로게이트 | 2.7 | 굿모닝 프레지던트 | 2 | 크리스마스 캐롤 | 3.4 |
| 전우치 | 2.4 | 집행자 | 2 | 거북이 달린다 | 3.2 |
| 집행자 | 2.25 | 파이널 데스티네이션4 | 1 | 애자 | 3.2 |
| 크리스마스 캐롤 | 2.2 | 크리스마스 캐롤 | 1 | 파이널 데스티네이션4 | 2.5 |
| 파이널 데스티네이션4 | 1.75 | 전우치 | 1 | 집행자 | 2.5 |
| 애자 | 1.6 | 애자 | 0 | S러버 | 0 |
| S러버 | 0 | S러버 | 0 | 용의자X의 헌신 | 잠 |
○ 평점 및 한줄평 (날짜순 정렬)
| 제목 | toice | Neco♡ | 평균 | 한줄평 | 상영관 | 지점 |
| 쌍화점 | 4.2 | 4.3 | 4.25 | 동성애씬 충격적 | CGV | 강변 |
| 트랜스포터3 라스트미션 | 4 | 4 | 4 | 현재 제일 멋진 빡빡이 제이슨횽 | 롯데시네마 | 건대 |
| 워낭소리 | 2 | 3.9 | 2.95 | 유행에 휩쓸려 봤다가 마음만 찝찝했던 영화 | 롯데시네마 | 건대 |
| 작전 | 3 | 3.8 | 3.4 | 킬링타임 영화 | 메가박스 | 이대 |
| 슬럼독 밀리어네어 | 3 | 3.7 | 3.35 | 기대와는 달랐던 영화니까 가능한 이야기 | 메가박스 | 동대문 |
| 쇼퍼홀릭 | 3 | 3.4 | 3.2 | 킬링타임 영화 | 롯데시네마 | 건대 |
| 용의자X의 헌신 | 3.2 | 잠 | 3.2 | 영화보단 책이 재밌을 것 같다. | 롯데시네마 | 건대 |
| 노잉 | 4 | 4.2 | 4.1 | 이상하지만 볼반했다. | 롯데시네마 | 건대 |
| 박쥐 | 3.5 | 4.2 | 3.85 | 피곤한 박찬욱 감독의 영화 | 롯데시네마 | 건대(샤롯데) |
| 7급 공무원 | 4 | 4.35 | 4.18 | 이 영화도 제목이 안티 | 롯데시네마 | 건대 |
| 스타트렉 비기닝 | 4.6 | 4.56 | 4.58 | 2009년 전반기 제일 재밌었던 영화 | 메가박스 | 코엑스 |
| 거북이 달린다 | 2.8 | 3.2 | 3 | 그냥 그랬다. | 메가박스 | 동대문 |
| 트랜스포머:패자의 역습 | 3.5 | 4.2 | 3.85 | IMAX는 끝내줬지만 영화는 전편에 비해서 영.. | CGV | 왕십리(IMAX) |
| 해운대 | 2 | 4 | 3 | 재난 영화라기 보다 코미디 영화로 기억됨. | 메가박스 | 동대문 |
| UP | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 픽사 사랑합니다. | 롯데시네마 | 건대 |
| 지아이조:전쟁의 서막 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 후속편이 기대되는 현란한 액션 | CGV | 왕십리 |
| 아이스 에이지3 공룡시대 | 4.7 | 4 | 4.35 | 후속편이 더 재밌는 시리즈 애니메이션 | CGV | 강변 |
| 국가대표 | 3.8 | 4.3 | 4.05 | 볼거리, 웃음, 눈물을 갖춘 완벽한 영화 | 롯데시네마 | 노원 |
| 애자 | 0 | 3.2 | 1.6 | 롯데시네마 | 노원 | |
| 드림업 | 3 | 4 | 3.5 | 누가 봐도 흥행 안될 B급 영화 | 롯데시네마 | 강동 |
| S러버 | 0 | 0 | 0 | 이건 대체 뭐냐 | 롯데시네마 | 건대 |
| 파이널 데스티네이션4 | 1 | 2.5 | 1.75 | 이후 잔인한 영화도 웬만큼 볼 수 있게 됐다. | CGV | 왕십리 |
| 써로게이트 | 2 | 3.4 | 2.7 | 한물간 브루스윌리스 | 롯데시네마 | 건대 |
| 디스트릭트9 | 4.5 | 4.4 | 4.45 | 2009년 추천 영화 | CGV | 왕십리 |
| 굿모닝 프레지던트 | 2 | 3.7 | 2.85 | 장동건은 왜 이런 영화에 출연했을까 | 롯데시네마 | 노원 |
| 집행자 | 2 | 2.5 | 2.25 | 그냥 그렇다. | CGV | 왕십리 |
| 2012 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 티켓값이 하나도 안아까운 영화 | CGV | 왕십리 |
| 닌자 어쌔신 | 4.9 | 4.2 | 4.55 | 기대 안하다가 완전 재밌게 본 영화 | CGV | 왕십리 |
| 크리스마스 캐롤 | 1 | 3.4 | 2.2 | 내용을 알고보니 재밌을리가.. | 롯데시네마 | 건대입구 |
| 모범시민 | 3.5 | 3.8 | 3.65 | 통쾌한 영화 | CGV | 왕십리 |
| 아바타 | 5 | 5 | 5 | 2009년 최고의 영화 | CGV | 왕십리 |
| 전우치 | 1 | 3.8 | 2.4 | 의외의 강동원 | 롯데시네마 | 건대입구 |
'미디어 > 스포 없는 영화리뷰' 카테고리의 다른 글
| 드래곤 길들이기, 강아지 같은 드래곤 (14) | 2010/05/22 |
|---|---|
| 2010년 4월까지 본 영화 한번에 정리 (4) | 2010/05/19 |
| 2009년에 본 영화 평점 및 한줄평 (18) | 2009/12/31 |
| 전우치, 조금의 기대도 하지 말고 보라 (10) | 2009/12/31 |
| 아바타, 3D로 안보면 후회한다 (일반 디지털 감상기) (13) | 2009/12/20 |
| 모범시민, 통쾌했다. (8) | 2009/12/17 |





댓글을 달아 주세요
안녕하세요. ㅎㅎ 저도 올 해 극장을 50번쯤 갔는데 리뷰는 한다고 했는데 toice님처럼 정리 좀 잘 해둘껄 싶네요. ㅎㅎ
2010년 새해 복 많이 받으세요~ ^^
우와~ 50번이면 어지간한건 다 보셨을 것 같군요.
새해 복 많이 받으세요 ^_^
아오.. 어제 셜록홈즈 보러갔었는데 잤다..ㅠㅠ
젠장 풀잠잤어...ㅠㅠ 돈아까워ㅠㅠ
또 피곤한채로 갔냐 ㅡㅡ
"용의자X의 헌신 잠"에서 빵터졌습니다ㅋ
딱 두번 그런일이 있었죠 ㅎㅎ 용의자X의 헌신이랑 맘마미아때.. ㅋㅋ 저는 맥주 마시고 보다가 한번 그런적 있는데 영화는 까먹었네요. 려원이랑 봉태규 나오는거였는데a
비밀댓글입니다
넵. 기대하겠습니다 새해 복 많이 받으세요~
2012 평점이 좋군요
네. 전 정말 돈 안아깝다고 생각하면서 재밌게 잘 봤습니다. ^^;
저는 Neco님의 점수를 따르겠습... ;;;;
흑흑.. 저랑 더 친하시면서 이러시면 ㅠㅠ
아바타에 5점 만점을 주셨군요.
동감!! 합니다. ^^
네. 작년에 정말 유익한(?) 영화였어요 ㅎㅎㅎ
한해의 영화 정리 저도 해보려고 했지만.. 엄두가 안나네요.;;
이 평점들은 종종 참고해보겠습니다
전 지극히 흥미위주라는것도 참고하세요 =_=;;;
'용의자 X의 헌신'은 개인적으로 참 재미있게 봤는데;;;
왠지 에린님 용의자 X의 헌신 재밌게 보셨을 것 같은 느낌이 들긴 합니다! ㅎㅎ